<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>系統監控 &#8211; 免費軟體下載</title>
	<atom:link href="https://moonpoet.com/category/freewares/system-monitor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moonpoet.com</link>
	<description>提供各種實用軟體下載、免費資源分享、遊戲下載資訊的網站！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 04:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://moonpoet.com/wp-content/uploads/2014/05/favicon-160x160.png</url>
	<title>系統監控 &#8211; 免費軟體下載</title>
	<link>https://moonpoet.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162501107</site>	<item>
		<title>網路流量監控軟體 SoftPerfect NetWorx 免安裝版</title>
		<link>https://moonpoet.com/403</link>
					<comments>https://moonpoet.com/403#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[費爾曼]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費軟體]]></category>
		<category><![CDATA[系統監控]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorx 免安裝]]></category>
		<category><![CDATA[SoftPerfect NetWorx]]></category>
		<category><![CDATA[流量監控 app]]></category>
		<category><![CDATA[網路流量監控軟體]]></category>
		<category><![CDATA[網路監控軟體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonpoet.com/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[NetWorx 是一款可以幫您監控網路頻寬使用情況的網路流量監控軟體，利用它你可以用來收集網路頻寬的使用數據和測試網路速度。網路流量監控軟體 SoftPerfect NetWorx 能幫助你分析網路流量的所有來源,確保你不會超過頻寬的限制，同時也能追蹤可疑的網路活動特徵，例如特洛伊木馬程式、惡意軟體和駭客攻擊。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonpoet.com/403/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>取代工作管理員程式 &#8211; Wise System Monitor</title>
		<link>https://moonpoet.com/12103</link>
					<comments>https://moonpoet.com/12103#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[費爾曼]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 14:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費軟體]]></category>
		<category><![CDATA[系統監控]]></category>
		<category><![CDATA[wise system monitor 小工具]]></category>
		<category><![CDATA[取代工作管理員程式]]></category>
		<category><![CDATA[監控程式軟體]]></category>
		<category><![CDATA[監控電腦溫度軟體]]></category>
		<category><![CDATA[監控電腦網路流量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonpoet.com/?p=12103</guid>

					<description><![CDATA[工作管理員是許多人在使用 Windows 時常會用到的內建功能，它讓我們能強制結束無法關閉的應用程式，也能監控系統目前運作的情形，但功能和介面來說其實還算蠻陽春的，今天要介紹的這款 Wise System Monitor，同樣與工作管理員有相同性質的功能，提供我們進行系統監控與上下行的網路流量統計，這樣就能知道到底是哪些奇怪程式在偷偷傳送資料出去。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonpoet.com/12103/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>網路流量監測軟體 Wireshark封包內容分析</title>
		<link>https://moonpoet.com/536</link>
					<comments>https://moonpoet.com/536#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[費爾曼]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 13:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費軟體]]></category>
		<category><![CDATA[系統監控]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark download]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark中文版下載]]></category>
		<category><![CDATA[網路流量監測軟體]]></category>
		<category><![CDATA[網路監控軟體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonpoet.com/?p=536</guid>

					<description><![CDATA[Wireshark（前稱Ethereal）是一個網路封包分析軟體。網路封包分析軟體的功能是截取網路封包，並盡可能顯示出最為詳細的網路封包資料。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonpoet.com/536/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">536</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
