<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>旅遊規畫 &#8211; 免費軟體下載</title>
	<atom:link href="https://moonpoet.com/category/mobile-news/travel-plan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moonpoet.com</link>
	<description>提供各種實用軟體下載、免費資源分享、遊戲下載資訊的網站！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2018 14:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moonpoet.com/wp-content/uploads/2014/05/favicon-160x160.png</url>
	<title>旅遊規畫 &#8211; 免費軟體下載</title>
	<link>https://moonpoet.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162501107</site>	<item>
		<title>日本旅遊資訊索取 Japan Official Travel App</title>
		<link>https://moonpoet.com/13609</link>
					<comments>https://moonpoet.com/13609#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[費爾曼]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 14:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[手機新聞]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊規畫]]></category>
		<category><![CDATA[日本旅遊注意事項]]></category>
		<category><![CDATA[日本旅遊資訊網]]></category>
		<category><![CDATA[遊日本wifi免費5天]]></category>
		<category><![CDATA[遊日本必買商品]]></category>
		<category><![CDATA[遊日本推薦旅行社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonpoet.com/?p=13609</guid>

					<description><![CDATA[日本是我國國民出國的第一首選，因為不遠、不貴又好玩，當然日本本身對於觀光產業就非常重視，連官方都自己推出了提供多種旅客資訊的APP，而今天要介紹的是「Japan Official Travel App」，它提供我們非常有用的日本旅遊指南，我們也能使用APP查詢電車班次、價錢等，還能使用它進行導航，真的好用又很方便。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonpoet.com/13609/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[自由行必備] 鐵路線圖 日本,韓國,台灣,香港,泰國,新加坡,馬來西亞 查票價轉乘資訊都好用</title>
		<link>https://moonpoet.com/13386</link>
					<comments>https://moonpoet.com/13386#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[費爾曼]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 14:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[手機新聞]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊規畫]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊 App]]></category>
		<category><![CDATA[日本 地鐵App]]></category>
		<category><![CDATA[日本 新幹線 App]]></category>
		<category><![CDATA[日本JR 轉乘資訊]]></category>
		<category><![CDATA[日本交通 App]]></category>
		<category><![CDATA[日本地鐵 轉乘App]]></category>
		<category><![CDATA[日本自由行 Android]]></category>
		<category><![CDATA[日本轉乘資訊]]></category>
		<category><![CDATA[日本鐵路]]></category>
		<category><![CDATA[日本鐵路線圖 Android]]></category>
		<category><![CDATA[日本鐵路線圖 iOS]]></category>
		<category><![CDATA[自由行交通App]]></category>
		<category><![CDATA[自由行鐵路App]]></category>
		<category><![CDATA[鐵路App]]></category>
		<category><![CDATA[鐵路線圖 Android]]></category>
		<category><![CDATA[關西鐵路App]]></category>
		<category><![CDATA[離線導航]]></category>
		<category><![CDATA[離線導航App]]></category>
		<category><![CDATA[韓國轉乘 App]]></category>
		<category><![CDATA[韓國鐵道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonpoet.com/?p=13386</guid>

					<description><![CDATA[出國自由行有時會因為語言不通，導致搭乘地鐵也變的困難，但其實現在大家在自由行前都會先把所有能用的APP下載好，到了當地只需使用APP就能立即得知相關的搭乘資訊，今天要介紹的路線圖APP就是這樣的軟體，它提供我們許多國家的鐵路系統圖面，我們只需手指點一點就能了解如何搭乘地鐵到目的地。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonpoet.com/13386/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>排行程APP Jourmap 自由行也能很簡單</title>
		<link>https://moonpoet.com/13291</link>
					<comments>https://moonpoet.com/13291#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[費爾曼]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 13:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[手機新聞]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊規畫]]></category>
		<category><![CDATA[排行程 app]]></category>
		<category><![CDATA[排行程地圖]]></category>
		<category><![CDATA[排行程工具]]></category>
		<category><![CDATA[排行程網站]]></category>
		<category><![CDATA[排行程軟體]]></category>
		<category><![CDATA[自由行推薦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonpoet.com/?p=13291</guid>

					<description><![CDATA[大家都喜歡外出旅遊，不管是國內或國外都好，出遊許多人都喜歡選擇自由行的方式，因為自由，不需受到行程的限制，但要生出一個很棒的自由行行程其實也是要花不少做功課的時間，今天介紹的「Jourmap」就是一款非常方便的自由行程排定工具，我們能新增一個專案，並請所有旅伴下載APP並用臉書登錄，這時就能將旅伴拉進專案中，在專案中能從Day1增加行程到DayN，並非常清楚紀錄交通方式與景點位置，讓所有的旅伴都能參與這次的行程規劃。另外APP還提供我們搜尋別人排好的行程，能參考別人的排法自已也比較不會摸不著頭緒。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonpoet.com/13291/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13291</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
