<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>遠傳4g涵蓋 &#8211; 免費軟體下載</title>
	<atom:link href="https://moonpoet.com/tag/%E9%81%A0%E5%82%B34g%E6%B6%B5%E8%93%8B/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moonpoet.com</link>
	<description>提供各種實用軟體下載、免費資源分享、遊戲下載資訊的網站！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2014 03:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moonpoet.com/wp-content/uploads/2014/05/favicon-160x160.png</url>
	<title>遠傳4g涵蓋 &#8211; 免費軟體下載</title>
	<link>https://moonpoet.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162501107</site>	<item>
		<title>4G訊號涵蓋範圍查詢APP &#8211; 台灣LTE 4G分布</title>
		<link>https://moonpoet.com/8728</link>
					<comments>https://moonpoet.com/8728#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[費爾曼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 03:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[實用APP]]></category>
		<category><![CDATA[手機新聞]]></category>
		<category><![CDATA[4g涵蓋中華電信]]></category>
		<category><![CDATA[4g涵蓋率emome]]></category>
		<category><![CDATA[4g涵蓋範圍]]></category>
		<category><![CDATA[4g訊號如何]]></category>
		<category><![CDATA[中華電信4g覆蓋率]]></category>
		<category><![CDATA[中華電信4g訊號]]></category>
		<category><![CDATA[遠傳4g涵蓋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonpoet.com/?p=8728</guid>

					<description><![CDATA[自已的國家自已救，而自已的4G訊號就要靠自已統計了，之前有分享過各大電信4G訊號涵蓋範圍的查詢服務，但其實涵蓋範圍只是一個理論值，實際還是得看該地是否有其他的干擾因素，所以有網友就製作這個「台灣LTE 4G分布」的APP，提供網路鄉民們回報所在地的各大電信訊號實際強度，讓有想升級4G服務的朋友可以做個參考。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonpoet.com/8728/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4G涵蓋範圍查詢 升級後真的看的到也吃的到嗎?</title>
		<link>https://moonpoet.com/8486</link>
					<comments>https://moonpoet.com/8486#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[費爾曼]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 02:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[手機新聞]]></category>
		<category><![CDATA[熱門資訊]]></category>
		<category><![CDATA[4g涵蓋率]]></category>
		<category><![CDATA[emome 4g涵蓋]]></category>
		<category><![CDATA[中華電信4g涵蓋範圍]]></category>
		<category><![CDATA[遠傳4g涵蓋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonpoet.com/?p=8486</guid>

					<description><![CDATA[4G正式在台灣開台了，各大電信已經磨拳擦掌準備在4G完全上路前先搶到用戶，也推出了一些全新的4G費率，但您知道嗎? 消費者除了要知道手機支不支援4G之外，各大電信在各縣市的4G涵蓋範圍也是重要考量之一，因為4G剛上路，在涵蓋範圍上並無法像3G如此廣泛，在沒有4G涵蓋到的範圍地區頂多也只能跑到3G的速度，不過這個訊息各大電信都有提供查詢的平台，讓我們查詢自已生活圈裡是否有4G訊號涵蓋。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moonpoet.com/8486/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8486</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
