Pokemon Go IV值計算機 – 最新版本已內建評價功能
Pokemon Go IV值計算機 – 最新版本已內建評價功能
從寶可夢GO開放到現在也已經有一段時間,相信許多人也抓了不少的神奇寶貝了吧,大家經常會想知道自已抓到的神奇寶貝素質是否是最高的,畢竟要把資源投入升級就必需花在刀口上,剛好 Pokemon Go 在這次的更新中加入一個新的功能,那就是能讓您所屬陣營的導師來幫您的神奇寶貝進行分析評價,不過因為是英文版,所以在這裡有國外的網友就將所有陣營導師會說的詞句都整理成表,讓我們可以直接比對,就能了解自已的神奇寶貝是否值得投入資源進行升級。
▼ 在想要分析的神奇寶貝資訊畫面中點擊右下方的功能表,選擇「APPRAISE」讓陣營的導師來幫您分析。
簡單的說,IV值範圍在82.2%-100%內的稀有神奇寶貝都是值得投資的。
★ 藍隊導師 IV值分析 ★
詞句 | IV值範圍 |
---|---|
Overall, your (神奇寶貝名稱) is a wonder! What a breathtaking Pokemon! | 82.2%-100% (37/45 – 45/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) has certainly caught my attention. | 66.7% – 80.0% (30/45 – 36/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) is above average. | 51.1% – 64.4% (23/45 – 29/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) is not likely to make much headway in battle. | 0% – 48.9% (0/45 – 22/45) |
★ 藍隊導師「攻防血」分析 ★
詞句 | 數值分析 |
---|---|
Its stats exceed my calculations. It’s incredible! | Pokemon has perfect IVs in at least one base stat. |
I am certainly impressed by its stats, I must say. | Pokemon has IVs of 13 or 14 in at least one base stat. |
Its stats are noticeably trending to the positive. | Pokemon has IVs of 8 to 12 in at least one base stat. |
Its stats are not out of the norm, in my opinion | Pokemon has IVs of 0 to 7 in at least one base stat. |
詞句 | 尺寸 |
---|---|
The size of your (神奇寶貝名稱) is… colossal. This is indeed exceptional. Fascinating! | XL |
Your (神奇寶貝名稱) is above average in size. | Large |
Your (神奇寶貝名稱) is below average in size. | Small |
Your (神奇寶貝名稱) is tinier than any we have on record. Astounding. | XS |
★ 紅隊導師 IV值分析 ★
詞句 | IV值範圍 |
---|---|
Overall, your (神奇寶貝名稱) simply amazes me. It can accomplish anything! | 82.2%-100% (37/45 – 45/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) is a strong Pokemon. You should be proud! | 66.7% – 80.0% (30/45 – 36/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) is a decent Pokemon | 51.1% – 64.4% (23/45 – 29/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) may not be great in battle, but I still like it! | 0% – 48.9% (0/45 – 22/45) |
★ 紅隊導師「攻防血」分析 ★
詞句 | 數值分析 |
---|---|
I’m blown away by its stats. WOW! | Pokemon has perfect IVs in at least one base stat. |
It’s got excellent stats! How exciting! | Pokemon has IVs of 13 or 14 in at least one base stat. |
Its stats indicate that in battle, it’ll get the job done. | Pokemon has IVs of 8 to 12 in at least one base stat. |
Its stats don’t point to greatness in battle. | Pokemon has IVs of 0 to 7 in at least one base stat. |
詞句 | 尺寸 |
---|---|
Your (神奇寶貝名稱) is gigantic—the largest I’ve ever seen! | XL |
Your (神奇寶貝名稱) is rather sizable, that’s for sure! | Large |
Aww, what a small (神奇寶貝名稱)! It’s rather cute, I’d say. | Small |
Your (神奇寶貝名稱) is so tiny, I almost didn’t notice it! | XS |
★ 黃隊導師 IV值分析 ★
詞句 | IV值範圍 |
---|---|
Overall, your (神奇寶貝名稱) looks like it can really battle with the best of them! | 82.2%-100% (37/45 – 45/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) is really strong! | 66.7% – 80.0% (30/45 – 36/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) is pretty decent! | 51.1% – 64.4% (23/45 – 29/45) |
Overall, your (神奇寶貝名稱) has room for improvement as far as battling goes. | 0% – 48.9% (0/45 – 22/45) |
★ 黃隊導師「攻防血」分析 ★
詞句 | 數值分析 |
---|---|
Its stats are the best I’ve ever seen! No doubt about it! | Pokemon has perfect IVs in at least one base stat. |
Its stats are really strong! Impressive. | Pokemon has IVs of 13 or 14 in at least one base stat. |
It’s definitely got some good stats. Definitely! | Pokemon has IVs of 8 to 12 in at least one base stat. |
Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see. | Pokemon has IVs of 0 to 7 in at least one base stat. |
詞句 | 尺寸 |
---|---|
Your (神奇寶貝名稱) is just HUGE! | XL |
Your (神奇寶貝名稱) is a BIG one! | Large |
Your (神奇寶貝名稱) is a little small for its kind, don’t you think? | Small |
Wh-whoa. That’s the tiniest (神奇寶貝名稱) I’ve ever seen! | XS |
來源:https://pokemongo.gamepress.gg/pokemon-appraisal