汽機車燃料稅查詢 | 燃料稅級距表
汽機車的稅賦有兩種,一種是燃料稅,另一種則是牌照稅,燃料稅又有分兩種,分別為柴油車與汽油車,而稅的差別往往也決定民眾購車的選擇因素之一,在這裡分享有關汽機車的燃料稅賦級距讓大家參考。
每年費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 12月柴油車=1.5元 x 每月耗油 量 x 12月
按日計算費額時為每季費額除以3月除以30日,尾數算至元為止角以下免收。
各型汽車每季(年)徵收汽車燃料使用費費額表
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機車(每年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊覽及出租 (每季) |
自用 (每年) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
||||||||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
50 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
51-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
126-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
251-500 | - | - | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 |
501-600 | - | - | - | - | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 |
601-1200 | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 |
1201-1800 | - | - | - | - | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 |
1801-2400 | - | - | - | - | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | - |
2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | - |
3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | - | - | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | - |
3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | - | - | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | - |
4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | - | - | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | - |
4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | - | - | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | - |
5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | - | - | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | - |
6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | - | - | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | - |
6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | - | - | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | - |
7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | - | - | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | - |
8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | - | - | - | - | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | - |
9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | - | - | - | - | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | - |
10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | - | - | - | - | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | - |
11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | - | - | - | - | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | - |
12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | - | - | - | - | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | - |
13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
常見問題:
繳納機車之汽車燃料使用費有那些多元繳費方式?
- 臨櫃繳納:持繳納通知書至金融機構、郵局、超商(統一、全家、萊爾富、來來)或駐各區監理所、站代收公庫繳納。
- 電話語音轉帳:汽車燃料使用費語音轉帳代繳系統服務專線412-1111、412-6666(電話號碼6碼地區,請撥41-6666或41-1111),服務代碼169#。
- 網路繳納:監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw)、監理服務APP,或銀行公會「e-Bill全國繳費網」(https://ebill.ba.org.tw)等,辦理線上轉帳繳納。
- 金融帳戶約定扣款繳納。
汽車燃料使用費逾期繳納罰鍰到何處繳納?
持有汽車燃料使用費逾期繳納罰鍰繳納通知書可到郵局或統一、萊爾富、全家、OK等超商繳納或到全省各公路監理機關繳納。
汽車燃料使用費重複繳納或溢繳者,應如何辦理退費?
- 溢繳:汽車由原管轄單位、機車由受理單位主動寄發退費憑單,免申請,但如因吊扣、吊銷等溢繳,車主應檢具吊扣(銷)證明、繳款書收據正本申請退費,不主動退費。
- 重覆繳費:應備已繳收據正本二份,向車籍所在地或補開單繳費之公路監理機關申辦(可以郵寄方式申請)。
車輛吊扣期間可否辦理退費?
汽車燃料使用費之作業方式,如確實將牌照繳回接受吊扣處分者,得由汽車所有人向該管轄區之公路監理單位申辦免徵(或退費)事宜。另吊扣牌照期間經查獲違規行駛者,除依法處罰外,汽車燃料使用費應徵至最後一次違規日止。
收到執行處寄發發文字號為汽費執或公路罰執的傳繳通知(或執行命令),但不明白是什麼費用?
有關汽車燃料使用費及違反公路法第75條罰鍰移送強制執行,於執行署分案執行後所發傳繳通知字號,通稱汽車燃料使用費為「汽費」;汽車燃料使用費未繳違反公路法第75條所處罰鍰為「公路罰」。
繳費線上查詢:請點我
延伸閱讀: